

| Der Turm, auf dem jeder Empfänger übersteuert | Unsere ATV- und Bakenversuche auf dem Aussichtsturm bei Weidenhahn (JO30WN) am 25. August 2006 |
| Radio Mobile, ein Traum wird wahr? | Feldstärkeberechnungen und Empfangsgebieteinzeichnungen anhand von frei zugänglichen Höhendaten! |
| Was ist Amateurfunk? | Eine Beschreibung unseres Hobbys für Interessierte und Anfänger |
| HamWeb - Die Dienste? | Informationen über alle aus dme HamWeb zugänglichen Dienste (Homepages, E-Mails, Chat (Convers), etc.)! |
| HamWeb Konfiguration | Eine Beschreibung über HamWeb und Installationsanleitung für Windows und Linux! |
|
GSM-Anlage | Ein Bericht mit Bildern über die neue GSM-Anlage auf unserem OV-Heim. |
S6-Störproblematik | Der Sonderkanal 6 aus dem deutschen Kabelnetz liegt mitten im 2m-Band. Schlecht abgeschirmte Kabel machen uns seit Jahren das Leben schwer... |
K40-Gästeservice | Wer in unsere Region kommt und wissen möchte, was er hier in Sachen Funk mit einfach Mitteln erreichen kann, ist hier genau richtig. |
| 7Plus-Handbuch | Downloadmöglichkeit für das 7Plus-Dateisplitter-Handbuch |
| Kommunikationstag 2001 | Dies ist die Einladung zu unserem Kommunikationstag, die Anfang Oktober auf unserer Homepage zu lesen war. |
| Linuxinstallation auf Laptop | Installation von Debian-Linux 5.0 auf einem Asus-Notebook X50R-F5R (English) |
| Debian-Linux in Kürze | Generelle Kurzanleitung für faule Debian-Linux-Neulinge (English) |
| GSM/UMTS-Senderliste Westerwald/Bonn E+ | Eine durch eigene Messwerte gesammelte Senderliste der GSM- und UMTS-Sender von E+, zwischen Montabaur und Bonn. Mit LAC und CellID. |
|
Der Turm auf dem jeder Empfänger übersteuert
DK3KM und DF1PB besuchen den Aussichtsturm Helleberg bei Weidenhahn/Westerwald (JO30WN) und schauen, was man dort alles im ATV- und Bakenband empfangen kann und welche Probleme es gibt. Hier geht es zum Artikel. |
|
|
Radio Mobile, ein Traum wird wahr?
Hinter dem Namen Radio Mobile versteckt sich ein Programm, das bisher jeden Funkamateur begeisterte, der es kennenlernte. Es handelt sich um das erste kostenlos verfügbare Programm, mit dem man Reichweiten- und Feldstärkeberechnungen am Computer berechnen kann. Sogar das Empfangsgebiet -beispielsweise eines Relais- lässt sich auf eine Karte zeichnen. Ebenfalls kann man ausrechnen ob ein Link zwischen zwei Digipeatern oder zwei ATV-Stationen auf einer bestimmten Frequenz realisierbar ist. Für die Berechnungen werden kostenlose Höhenkarten benutzt. Hier geht es zum Artikel. |
|
|
K40 im HamWeb!
Seit Ende Januar ist unsere Homepage auch via Packet-Radio (HamWeb) erreichbar! Da dies eine sehr interessante Betriebsart innerhalb von Packet-Radio ist, die bisher leider nur von wenigen Funkamateuren wahrgenommen wurde, habe ich einen Artikel über HamWeb und die Installation von HamWeb sowohl unter Windows als auch unter Linux geschrieben. Hier gehts zum Artikel. Alle Reaktionen auf diesen Artikel sind herzlichst willkommen! Das Bild rechts vergrößern |
|
|
Mobilfunkstation einmal näher betrachtet Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Mobilfunkanlage einmal aus der Nähe zu sehen. E-Plus baute dieses Jahr eine Anlage auf dem Rathaus in Ransbach-Baumbach, in dem auch unser OV-Heim liegt. Wir nutzten diese Gelegenheit und schauten uns die Technik unserer "Konkurrenz" einmal näher an. Zum Bericht über die Anlage |
|